20-Fuß-KÜHLCONTAINER
Produkteinführung
20RFREEFER-SPEZIFIKATION
| Außenmaße | 6058 mm (L) * 2438 mm (B) * 2591 mm (H) |
| Innenmaße | 5456 mm (L) * 2294 mm (B) * 2273 mm (H) |
| Kapazität | Türhöhe: 2264 mm/Türbreite: 2290 mm/Ladezugangshöhe: 2221 mm |
| Max.Bruttogewicht | 28,4 cbm |
| Taragewicht (mit Kühleinheit) | 30480 kg |
| Max.Nutzlast | 2940 kg |
| Max.Nutzlast | 27540 kg |
| Kühleinheit | TRÄGER / DAIKIN / THERMOKING |
| Kühlleistung (w) | 6300/5800 AT -18℃ Innen / +38℃ Außen 60/50 Hz |
| Hauptstromkreis | 3 PHASE AC 440.460 V / 380 V |
| Verbrauch (KW) | MAX.13.5 |










